Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
23724 HBYGX 1410 2024-01-28 FOX A 4 7 3 0 0 LSZQ W
23722 HBALP 1510 2024-01-28 J3 A 4 7 1 1 0 LSPN E
23719 HBCFN 1505 2024-01-28 C172 A 4 7 1 0 0 LFSB N
23718 HBPRM 1500 2024-01-28 P28A A 4 7 1 0 0 LFSB N
23713 FHVXA 1300 2024-01-28 WT9 A 4 E 7 1 1 0 LSZQ W
23711 FHVXA 1200 2024-01-28 WT9 A 4 E 7 1 1 0 LSZQ N
23709 HBPFA 1135 2024-01-28 P28A A 4 7 1 0 0 LSZQ N
23707 FHVXA 1047 2024-01-28 WT9 A 4 E 7 1 0 0 LSZQ E
23706 HBNCB 1040 2024-01-28 AC11 A 4 7 1 0 0 LSZQ N
23702 HBNCB 1710 2024-01-27 AC11 A 4 7 1 0 0 LSZQ W
23700 FHVXA 1550 2024-01-25 WT9 A 6 E 25 2 0 0 LSZQ N
23699 FHVXA 1447 2024-01-25 WT9 A 6 E 25 5 0 0 LSZQ N
23696 FHVXA 1630 2024-01-21 WT9 A 4 E 25 1 1 0 LSGY E
23695 HBNCB 1630 2024-01-21 AC11 A 4 25 1 0 0 LSZQ N
23694 HBSDB 1617 2024-01-21 DA40 A 4 25 1 0 0 LSZF N
23693 HBKEX 1415 2024-01-21 DR40 A 6 25 1 0 0 LSGS E
23691 HBWYK 1330 2024-01-21 FDCT A 4 25 1 0 0 LSGC N
23687 FHVXA 1115 2024-01-21 WT9 A 4 E 7 4 0 0 LSZQ N
23685 HBPKV 1115 2024-01-21 P28U A 4 7 1 0 0 LSGL W
23683 HBKFP 1100 2024-01-21 DR40 A 4 25 1 1 0 LSGN E
Seite 101 von 119    Anzeige  von 2361
  • 96
  • 97
  • 98
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • Aktuelle Seite:  
  • Startseite
  • TabArrivalPublic