Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
25876 HBOEY 1215 2024-07-13 J3 A 4 25 1 1 0 LSGN W
25872 HBDHL 1030 2024-07-13 M20P A 6 25 1 0 0 LSGS W
25870 HBHFH 936 2024-07-13 AS02 A 6 25 1 0 0 LSGE E
25868 HBKMI 1130 2024-07-12 P208 A 6 25 1 0 0 LFSB N
25867 FHVXA 1545 2024-07-11 WT9 A 4 E 25 3 0 0 LSZQ N
25866 FHVXA 1929 2024-07-11 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ N
25864 FHVXA 1750 2024-07-11 WT9 A 4 E 25 3 0 0 LSZQ N
25863 FHVXA 1650 2024-07-11 WT9 A 4 E 25 3 1 0 LSZQ N
25860 FHLAD 1445 2024-07-11 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSGN N
25858 HBKMJ 1420 2024-07-11 P208 A 6 25 8 0 0 LFSB N
25857 FHVXA 1324 2024-07-11 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LFSM W
25854 HB CVZ 1250 2024-07-11 - A 4 A 25 1 1 0 LSZG E
25852 HBPNL 1212 2024-07-11 P28A A 6 25 1 0 0 LSGL N
25851 HBNCB 1130 2024-07-11 AC11 A 4 25 1 1 0 LSZQ N
25850 HBPFA 953 2024-07-11 P28A A 6 25 4 0 0 LSZQ N
25846 HBPFA 1853 2024-07-10 P28A A 6 25 1 0 0 LSGN N
25845 FHLAD 1801 2024-07-10 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ N
25842 HBSCU 1515 2024-07-10 DV20 A 4 25 1 0 0 LSZF E
25841 HBDFF 1854 2024-07-09 M20P A 4 25 1 0 0 LSZQ E
25840 FHLAD 1915 2024-07-09 WT9 A 4 E 25 1 1 0 LSZQ N
Seite 47 von 119    Anzeige  von 2361
  • 42
  • 43
  • ...
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • ...
  • 51
  • Aktuelle Seite:  
  • Startseite
  • TabArrivalPublic