Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
27143 HBKMI 1109 2024-09-20 P208 A 6 7 4 0 0 LFSB N
27142 FHVXA 1011 2024-09-20 WT9 A 6 E 7 4 0 0 LSZQ N
27141 HBCIA 930 2024-09-20 C172 A 4 7 1 1 0 LSPL N
27138 HBPFA 1837 2024-09-19 P28A A 4 7 1 0 0 LSZQ N
27136 FHVXA 1630 2024-09-19 WT9 A 6 E 7 5 0 0 LSZQ N
27134 HBKDV 1545 2024-09-19 DR40 A 4 7 1 0 0 LSZG E
27132 HBNEW 1500 2024-09-19 AC11 A 4 7 2 1 0 LSZG N
27129 HBDHL 1200 2024-09-19 M20P A 4 7 1 2 0 LSGS E
27128 HBWYK 1107 2024-09-19 FDCT A 4 7 1 1 0 LSGL W
27127 HBPBV 1115 2024-09-19 P28A A 4 7 5 0 0 LSZI N
27126 FHVXA 1904 2024-09-18 WT9 A 4 E 7 1 0 0 LFSM N
27125 HBCLS 1844 2024-09-18 C172 A 6 7 4 0 0 LSGC E
27123 HBKMJ 1825 2024-09-18 P208 A 6 7 1 0 0 LFSB N
27121 HBKOP 1700 2024-09-18 SIRA A 4 7 1 0 0 LSGS E
27119 HBTCN 1610 2024-09-18 C152 A 6 7 1 0 0 LSZU N
27117 HBKLT 1445 2024-09-18 DR40 A 4 7 1 0 0 LSGY N
27114 HBKMI 1125 2024-09-18 P208 A 6 7 3 0 0 LFSB E
27112 HBKMJ 1040 2024-09-18 P208 A 6 7 1 0 0 LFSB N
27111 HBPFA 946 2024-09-18 P28A A 6 7 5 0 0 LSZQ N
27107 N14VH 1535 2024-09-16 SR20 A 6 A 7 1 0 0 LSZF N
Page 15 of 119    Display  of 2361
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • You are here:  
  • Home
  • TabArrivalPublic