Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
25280 HBSHL 1300 2024-06-06 DA40 D 25 0 0 LSGC E 6.6.2024 13:30
25278 HBKOW 1245 2024-06-06 DR40 D 25 1 0 LSGY E 1330
25276 HBKPJ 1130 2024-06-06 -SIRA D 25 0 0 LFSB N 06.06.2024 12:15
25274 HBKLT 1115 2024-06-06 DR40 D 25 0 0 LSGY N 06.06.2024
25272 HBPNM 1100 2024-06-06 P28A D 25 0 0 LSGN W 11:50
25269 HBKGY 1920 2024-06-05 TWEN D 25 0 0 LFSB N 05/06/2024 20:00
25267 HBSDJ 1830 2024-06-05 DA40 D 25 0 0 LSZI E 19:00
25265 HBNCB 1700 2024-06-05 AC11 D 25 0 0 LSPL N 05.06.2024
25262 FHVXA 1530 2024-06-05 WT9 D 25 0 0 LSZQ N départ pour service HAguneau
25261 HBKEL 1600 2024-06-05 R300 D 25 0 0 LSGP N 17:00
25258 HBYRC 1145 2024-06-05 CH75 D 25 0 0 LSZG N 1600
25257 HBYNU 1100 2024-06-05 RV12 D 25 0 0 LSGR E 05.06.2024 / 12:00
25255 HBKEK 1100 2024-06-05 HUSK D 25 0 0 LSZQ N 05.06.24 12:00
25254 HBPMG 1030 2024-06-05 P28A D 25 1 0 LSGL N 5.6.2024 1130
25252 HBWYK 845 2024-06-05 FDCT D 25 1 0 LSGL W Retour VE 8.6.24 vers midi
25251 FHDPL 830 2024-06-05 WT9 D 25 0 0 LFSH N 1600
25249 HBPFA 1900 2024-06-04 P28A D 25 0 0 LSZQ N 20:00
25248 HBPOC 1605 2024-06-04 P28A D 7 0 0 LFSB N 1640
25246 HBKMI 1630 2024-06-04 P208 D 7 0 0 LFSB N 1830
25243 HBKMO 1515 2024-06-04 SR22 D 7 0 0 LSZB E 04.06.24 1630
Page 61 of 117    Display  of 2332
  • 56
  • 57
  • 58
  • ...
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • ...
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic