Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
26479 HBNCB 1845 2024-08-09 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 09.08.2024
26478 HBKMJ 1730 2024-08-09 P208 D 25 0 0 LFSB N 09.08.2024 18:00
26476 FHVXA 1630 2024-08-09 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 18:00
26475 HBPFA 1615 2024-08-09 P28A D 25 3 0 LSGE N 1900
26474 HBKDV 1650 2024-08-09 DR40 D 25 0 0 LSZG E 09.08.2024 17:30
26471 HBWYK 1545 2024-08-09 FDCT D 25 0 0 LSZQ W Vol court local
26469 HBPFZ 1510 2024-08-09 P28B D 25 1 0 LSGC W 15:30
26467 FPTUN 1345 2024-08-09 MCR01 D 25 0 0 LSZL E 15:00
26466 HBCVM 1430 2024-08-09 C172 D 25 0 0 LSZF E 16:00
26462 HBPFA 1315 2024-08-09 P28A D 25 2 0 LSZQ W Retour vers 14h30
26461 HBKFB 1300 2024-08-09 HR20 D 25 1 0 LSGB N 14:00
26458 HBPFA 1115 2024-08-09 P28A D 25 3 0 LSZQ W 09.08.2024 12:00
26457 HBPLL 1100 2024-08-09 P28A D 25 0 0 LSGE E 11:30
26454 FHVXA 1030 2024-08-09 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 12:00
26453 HBNCB 920 2024-08-09 AC11 D 7 1 0 LSGE N 09.08.2024
26452 FHVXA 900 2024-08-09 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1000
26450 HBCYU 1930 2024-08-08 C172 D 25 1 0 LFSB N 2015
26448 FJAFS 1800 2024-08-08 -SVNH D 25 0 0 LSGY W 08 08 2024 1840
26446 FHVXA 1730 2024-08-08 WT9 D 25 0 0 LSZQ E 08.08.2024 18:30
26445 HBCZN 1645 2024-08-08 C210 D 25 2 0 LSGL W 1800
Page 31 of 117    Display  of 2332
  • 26
  • 27
  • 28
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic