Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
25837 HBSEL 1945 2024-07-09 CP30 D 25 1 0 LSGR E 20:15
25835 HBPNM 1900 2024-07-09 P28A D 25 0 0 LSFB N 09.07.2024 19:45
25832 HBOQB 1930 2024-07-09 PA18 D 25 0 0 LSZW E 20:00
25831 FHLAD 1830 2024-07-09 WT9 D 25 1 0 LSZQ N 20:00
25830 HBDFF 1800 2024-07-09 M20P D 25 0 0 LSZQ E LSZQ 19:00
25829 HBSCS 1750 2024-07-09 DV20 D 25 0 0 LSZF W 09.07.2024 18:30
25827 HBKIW 1715 2024-07-09 BE33 D 25 1 0 LSGN N 09-07-202418:
25825 HBPLZ 1730 2024-07-09 P28A D 7 0 0 LSZG W 1830
25823 HBCGK 1700 2024-07-09 C152 D 25 0 0 LSZG W 09.07.2024 1730
25821 HBKMJ 1700 2024-07-09 P208 D 25 0 0 LFSB N 9.7.24/1730
25819 HBHOJ 1600 2024-07-09 MD3 D 25 0 0 LSPL N ff
25817 HBKFO 1600 2024-07-09 DR40 D 7 0 0 LSGN N 09-07-202416:30
25815 HBSOP 1530 2024-07-09 D11 D 25 0 0 LSZF E 17:00
25812 HBCWA 1515 2024-07-09 C150 D 25 0 0 LSZV E 0796601023
25810 HBPBV 1445 2024-07-09 P28A D 25 0 0 LSZI E 09.07.2024 15:30
25808 HBKEL 1410 2024-07-09 R300 D 25 1 0 LSGP W 09.07.2024 15h00
25805 HBWZN 1415 2024-07-09 WT9 D 7 1 0 LSGY E 09.07.2024, 15:00
25802 HBCLH 1245 2024-07-09 C172 D 7 0 0 LSPL E 1330
25800 FHLAD 1230 2024-07-09 WT9 D 7 1 0 LSZQ N 13:15
25799 HBPOX 1400 2024-07-09 P28A D 7 2 0 LSZN E 9.7.24/1600
Page 47 of 117    Display  of 2332
  • 42
  • 43
  • ...
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • ...
  • 51
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic