Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
27418 HBYGX 1330 2024-10-20 FOX D 25 1 0 LSZQ W 15:00
27417 HBKMJ 1300 2024-10-20 P208 D 7 0 0 LFSB N 1330
27415 HB2338 1830 2024-10-19 DIMO D 7 0 0 LSPD W 19:00
27412 HBYKP 1630 2024-10-19 GLST D 25 2 0 LSZF N 19.10.2024 1700
27410 HBYJO 1535 2024-10-19 GLST D 25 0 0 LSZF E 16:00
27409 HB2338 1530 2024-10-19 DIMO D 25 0 0 LSZF E 1500
27407 HBOZU 1415 2024-10-19 P28R D 7 1 0 LOCAL N 19.10.24
27405 HBCYU 1215 2024-10-19 C172 D 25 1 0 LFSB W 1300
27403 FHDPL 1130 2024-10-19 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1500
27400 FHVXA 1740 2024-10-17 WT9 D 7 0 0 LSZQ E 1800
27398 HBPMF 1700 2024-10-17 P28A D 7 0 0 LSZF E 1730
27396 HBNCB 1630 2024-10-17 AC11 D 7 0 0 LSPL N 00:00
27395 HBODX 1620 2024-10-17 J3 D 7 0 0 LSPN E 17.10.2024 1720
27393 FHVXA 1515 2024-10-17 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 17:00
27391 HBLZT 1500 2024-10-17 DA42 D 7 1 0 LFSB E 17.10.24 15:45
27389 HBKEK 1400 2024-10-17 HUSK D 7 0 0 LSZQ N 16:00 le 17
27388 HBKMJ 1330 2024-10-17 P208 D 7 0 0 LFSB N 1430 17.10.2024
27386 HBPNZ 1400 2024-10-17 PA24 D 7 1 0 LSGE N 1430
27382 HBGAC 1715 2024-10-14 BE18 D 25 1 0 LSZF W 14.10.2024 18:00
27379 FHVXA 1615 2024-10-14 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 17:15
Page 8 sur 117    Display  of 2332
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 11
  • 12
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabDeparturePublic