Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
24872 FHVXA 1745 2024-05-08 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 18:30
24870 FJSHL 1530 2024-05-08 D 7 0 0 LSZQ N 08.05.2024
24868 FHVXA 1515 2024-05-08 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 15:45
24867 HBKMJ 1345 2024-05-08 P208 D 7 0 0 LFSB N 08.05.2024 14.10
24865 HBSFS 1110 2024-05-08 A210 D 7 0 0 LSZN E 12:30
24862 FHVXA 830 2024-05-07 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 0930
24861 HBPHC 1845 2024-05-04 P28A D 25 2 0 LSGS N 04.05.2024 19:40
24859 HBKEX 1845 2024-05-04 DR40 D 25 1 0 LSGS E 19:45
24858 HBKFQ 1845 2024-05-04 DR40 D 25 2 0 LSGS E 19:45
24855 HBKHV 1830 2024-05-04 DR40 D 25 2 0 LSGS W 19:20
24853 HBPHC 1840 2024-05-04 P28A D 25 1 0 LSGS W 04.05.2024 19:40
24850 HBKPB 1640 2024-05-04 SIRA D 25 0 0 LSGY W le 4 Mai, 18:00
24848 HBNCB 1605 2024-05-04 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 04.05.2025
24846 HBKMG 1400 2024-05-04 P208 D 25 1 0 LSPV N 1530
24845 HBWZP 1445 2024-05-04 WT9 D 25 1 0 LSGB W 18:00
24843 HBCYU 1300 2024-05-04 C172 D 7 1 0 LFSB N 1320
24841 HBALP 1400 2024-05-04 J3 D 25 1 0 LSPN W 04.05.2024 15:00
24838 HBKMI 1230 2024-05-04 P208 D 7 0 0 LFSB N 04.05.2024 13:00
24835 HBKML 1120 2024-05-04 P208 D 7 0 0 LSZP E 12:00
24833 FHDPL 1130 2024-05-04 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 1500
Page 71 of 117    Display  of 2332
  • 66
  • 67
  • 68
  • ...
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • ...
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic