Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
24832 HBKMJ 1045 2024-05-04 P208 D 7 0 0 LFSB N 11:00
24829 HBKHV 1045 2024-05-04 DR40 D 7 2 0 LFST N 1130
24828 HBKHV 1030 2024-05-04 DR40 D 7 2 0 LFST N 1130
24826 HBKEX 1015 2024-05-04 DR40 D 7 1 0 LFST E 11:15
24824 HBPHC 1015 2024-05-04 P28A D 7 1 0 LFST N 11:15
24822 HBKFQ 1000 2024-05-04 DR40 D 7 2 0 LFST N 1700
24820 FHVXA 830 2024-05-04 WT9 D 7 1 0 LSZQ E 04.05.2024 10:00
24818 FPYJV 1710 2024-05-03 MB2 D 25 0 0 LSGY E 17:50
24815 FHVXA 1500 2024-05-03 WT9 D 25 0 0 LSZQ E 03.05.2024 16:00
24814 HBNCB 1600 2024-05-03 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 03.05.2024
24812 FHVXA 1735 2024-05-01 WT9 D 7 0 0 LSZQ E 1815
24811 HBKFP 1730 2024-05-01 DR40 D 7 0 0 LSGN E 1800
24808 HBKBV 1530 2024-05-01 DR40 D 7 0 0 LSZG E 01.05.2024 17:00
24805 HBPLQ 1700 2024-05-01 PA18 D 7 1 0 LSZI N 17:45
24802 FHDPL 1345 2024-05-01 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 1630
24801 FHVXA 1345 2024-05-01 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 16:00, 01.05.2024
24800 HBKMJ 1330 2024-05-01 P208 D 7 0 0 LFSB N 14:00
24797 FHVXA 1145 2024-05-01 WT9 D 7 0 0 LSZQ E 01.05.2024 12:45
24796 HBPFZ 1240 2024-05-01 P28B D 7 3 0 LSGC N 01.05.2024 1315
24794 HBPDX 1230 2024-05-01 P28U D 7 0 0 LSGC N 1300
Page 72 of 117    Display  of 2332
  • 67
  • 68
  • ...
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • ...
  • 76
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic