Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
23900 HBKLE 1500 2024-02-15 DR40 D 7 0 0 LSZG N 1540
23899 HBPFS 1500 2024-02-15 P28A D 7 0 0 LSZG E 1600
23896 FHVXA 1500 2024-02-15 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 16.15
23895 IDIOT 1330 2024-02-15 ventura D 25 3 0 LSGB N 1415
23893 HBPZR 1300 2024-02-15 P28A D 25 0 0 LSGE E 1345
23891 HBKPI 1415 2024-02-15 SIRA D 25 0 0 LFSB N 15.02.24 15:30
23889 HB1822 1300 2024-02-15 GLID D 25 0 0 LSGC E 1330
23887 HBFAN 1145 2024-02-15 - D 25 1 0 LSPL E 15.02.2024 11:00
23885 HBYNU 1115 2024-02-15 RV12 D 25 0 0 LSGE N 1:00
23882 FHVXA 900 2024-02-15 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 15.02.2024 10:00
23881 HBCZS 1810 2024-02-14 C182 D 25 34 0 LSZG W lszg
23879 FHVXA 1600 2024-02-14 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 17:30
23878 HBKMJ 1300 2024-02-14 P208 D 25 0 0 LFSB N 14:00
23875 FHVXA 900 2024-02-14 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 10.00
23874 HBCYX 1515 2024-02-13 C152 D 25 0 0 LSGC E 16:00
23871 HBPMJ 1400 2024-02-13 P28B D 25 0 0 LSGG W 14:30
23869 HBDFF 1400 2024-02-13 M20P D 25 0 0 LSPL E 19.02.2024
23868 HBSDC 1400 2024-02-13 DA40 D 25 0 0 LSZK E 13.2.24,1500
23866 HBSDB 1210 2024-02-13 DA40 D 25 0 0 LSGE N 13.02.2024 14:30
23864 FHVXA 1030 2024-02-13 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 13.02.2024 11:20
Page 95 of 117    Display  of 2332
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic