Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
23823 HBCOR 1100 2024-02-04 C140 D 25 0 0 LSGE E 04.02.2023 12:00
23817 HBOZU 1430 2024-02-03 P28R D 25 0 0 LOCAL N 1530 03.02.24
23816 FHVXA 1545 2024-02-03 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 16:54
23815 HBOQG 1600 2024-02-03 P28A D 25 1 0 LSZK E 1700
23813 HBYNI 1515 2024-02-03 COY2 D 25 0 0 LSZP E 03.02.2024 15h45
23809 HBPFA 1430 2024-02-03 P28A D 25 2 0 LSZQ N 1600
23808 HBYKQ 1500 2024-02-03 STOR D 25 1 0 LSGE W 03.02.2024 1535
23806 HBDIK 1400 2024-02-03 M20P D 25 0 0 LSZQ N 03.02.2024 15h30
23805 FHVXA 1400 2024-02-03 WT9 D 25 0 0 LSZQ E 03.02.24/1500
23804 HBYNC 1445 2024-02-03 RV7 D 25 0 0 LSZF N HBYNC
23802 HBPFA 1330 2024-02-03 P28A D 25 3 0 LSZQ W 30.02.2024 14.30
23801 HBYPL 1430 2024-02-03 RV12 D 25 1 0 LSZK W 03.02.24/1600
23798 HBKLX 1330 2024-02-03 ROBin 160 D 25 1 0 LSGY E 03.02.2024 13:30
23796 HBCZS 1240 2024-02-03 C182 D 7 2 0 LSZF W 03.02.2024 13:30
23794 HBNCB 945 2024-02-03 AC11 D 25 2 0 LSZQ N 03.02.2024
23792 FHVXA 1603 2024-02-02 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 17:00
23791 HBKLT 1650 2024-02-02 DR40 D 25 0 0 LSGY E 1715
23789 HBKOW 1630 2024-02-02 DR40 D 25 1 0 LSGY W 1700
23786 FHVXA 1400 2024-02-02 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 1500
23785 HBPMP 1330 2024-02-02 P28B D 7 0 0 LSGL W 14h15
Page 97 of 117    Display  of 2332
  • 92
  • 93
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 101
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic