Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
27298 HBEQM 1635 2024-09-29 DR30 D 7 3 0 LSZG N 29.09.2024 17:30
27296 HBKMI 1700 2024-09-29 P208 D 7 0 0 LFSB N 17:30
27294 HBKHV 1630 2024-09-29 DR40 D 7 1 0 LSGS E 1730
27289 HBALP 1630 2024-09-29 J3 D 7 1 0 LSPN E 29.09.2024 17:30
27287 HBYIW 1515 2024-09-29 FOX D 7 0 0 LSZF E 29.9.2024 16:30
27284 HBNCB 1215 2024-09-29 AC11 D 7 1 0 LSZQ N 29.09.2024
27283 HBCFN 1300 2024-09-29 C172 D 7 1 0 LSGC E 29.08.2024
27281 HBPFA 1130 2024-09-29 P28A D 7 1 0 LSGC E Retour avant 16h
27280 FHDPL 1000 2024-09-29 WT9 D 25 0 0 EDTW N 1600
27279 FHVXA 1400 2024-09-28 WT9 D 25 1 0 LFSM N 14:15
27277 HBPFA 1700 2024-09-27 P28A D 25 3 0 LSZQ N 27.09.2024 18:30
27275 HBOZU 1030 2024-09-27 P28R D 7 2 0 LFMU N 27.09.20 1330
27274 HBPFA 845 2024-09-27 P28A D 25 0 0 LFGA N 1200
27273 HBKMJ 1745 2024-09-25 P208 D 25 0 0 LFSB N 25.09.2024 / 18:30
27271 HBKMI 1700 2024-09-25 P208 D 25 0 0 LFSB N 1730
27269 HBYPL 1430 2024-09-25 RV12 D 25 1 0 LSZK E 1515
27267 HBKGY 1230 2024-09-25 TWEN D 25 0 0 LFSB N 1300
27264 FHVXA 1015 2024-09-25 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 11:45
27263 HBPFA 845 2024-09-25 P28A D 25 1 0 LSZQ N 10:30
27259 FHVXA 1620 2024-09-24 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 1800
Page 11 of 117    Display  of 2332
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • ...
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic