Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
27258 HBPFA 1730 2024-09-24 P28A D 25 3 0 LSZQ N 19:15
27257 FHDPL 1715 2024-09-24 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1800
27256 HBKBV 1610 2024-09-24 DR40 D 25 1 0 LSZG E 24.09.2024 17:00
27254 HBEWE 1600 2024-09-24 BE23 D 25 0 0 LFSB N 16:30
27250 HBKMJ 1145 2024-09-24 P208 D 25 0 0 LFSB N 12:30
27248 FHVXA 1030 2024-09-24 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 12:00
27247 FPFRG 1600 2024-09-22 MCR4 D 25 0 0 LSZG N 22.09.2024 1700
27245 HBYLC 1400 2024-09-22 V322 D 25 0 0 LSPL E 22.09.2024, 15:00
27243 HBYLC 930 2024-09-21 V322 D 7 1 0 LSZQ W 22.09.2024, 12::00
27241 HBNPS 1500 2024-09-22 PIVI D 25 1 0 LSZF N 1600
27239 HBALP 1440 2024-09-22 J3 D 25 1 0 LSPN E 22.09.2024 15:40
27235 HB2328 1245 2024-09-22 DIMO D 25 0 0 LSZX W 13:45
27233 HBCCA 1330 2024-09-22 C172 D 25 0 0 LSZK W 16:00
27232 HBHEI 1230 2024-09-22 AS02 D 25 0 0 LSGN W 1300
27229 HBPPF 1130 2024-09-22 P28A D 25 1 0 LSZG E 12:30
27227 FHVXA 1030 2024-09-22 WT9 D 25 0 0 LSZQ E 1130
27226 FHDPL 1000 2024-09-22 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 1200
27223 HBKBV 1845 2024-09-21 DR40 D 7 0 0 LSZG E 21.9.24 19.30
27220 FHVXA 1815 2024-09-21 WT9 D 7 0 0 LSZQ W 19.15
27219 HBEUQ 1900 2024-09-21 DR40 D 7 2 0 LSPN W 19:30
Page 12 of 117    Display  of 2332
  • 7
  • 8
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • ...
  • 16
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic