Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
23761 HBHFH 1035 2024-01-31 AS02 A 6 25 1 0 0 LSGL E
23760 HBHFK 1045 2024-01-31 AS02 A 6 25 1 0 0 LSGL E
23758 HBPGJ 945 2024-01-31 P28B A 4 A 7 1 0 0 LSGG E
23756 HBKMJ 1603 2024-01-30 P208 A 6 25 2 0 0 LFSB E
23754 FJIQU 1430 2024-01-30 -PNR3 A 4 E 7 1 1 0 LSZW W
23753 HBOZU 1410 2024-01-30 P28R A 4 25 3 0 0 LSZQ E
23751 HBTEB 1205 2024-01-30 C172 A 4 25 1 0 0 LSGE E
23749 FHVXA 1056 2024-01-30 WT9 A 6 E 25 5 0 0 LSZQ N
23747 FHVXA 1653 2024-01-29 WT9 A 6 E 7 5 0 0 LSZQ E
23745 HBOZU 1645 2024-01-29 P28R A 4 7 2 1 0 LSZQ N
23744 HBNCB 1545 2024-01-29 AC11 A 4 7 1 2 0 LSZQ N
23741 HBPKX 1530 2024-01-29 P28U A 4 7 1 0 0 LSZG E
23740 HBPZS 1525 2024-01-29 P28A A 4 7 6 0 0 LSGG N
23739 FHVXA 1517 2024-01-29 WT9 A 6 E 7 6 0 0 LSZQ N
23732 FHVXA 1020 2024-01-29 WT9 A 4 E 7 2 0 0 LSZQ E
23730 HBKFQ 1055 2024-01-29 DR40 A 4 7 2 0 0 LSGS E
23728 HBPFA 1638 2024-01-28 P28A A 4 7 1 1 0 LSZQ N
23727 HBPQK 1606 2024-01-28 PA18 A 4 7 1 0 0 LOKAL E
23726 HBSDB 1550 2024-01-28 DA40 A 4 7 1 0 0 LSZQ N
23725 HBOZU 1534 2024-01-28 P28R A 4 7 1 0 0 LSZQ N
Page 100 sur 119    Display  of 2361
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabArrivalPublic