Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
23638 HBKMJ 1555 2024-01-19 P208 A 6 7 4 0 0 LFSB E
23637 FHVXA 1651 2024-01-16 WT9 A 6 E 7 1 0 0 LSZQ N
23635 HBKMJ 1610 2023-12-30 P208 A 6 7 3 0 0 LSGC N
23634 FHVXA 1550 2024-01-16 WT9 A 6 E 7 2 0 0 LSZQ N
23632 HBPQK 1500 2024-01-16 PA18 A 4 25 1 0 0 LSZG W
23630 HBPNM 1445 2024-01-16 P28A A 6 25 1 0 0 LFSB N
23629 FHVXA 1350 2024-01-16 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ E
23628 HBSDB 1255 2024-01-16 DA40 A 4 25 1 0 0 LSZQ N
23627 VHPIG 1330 2024-01-16 RV7 A 4 A 25 1 0 0 LSZQ E
23625 FHVXA 1149 2024-01-16 WT9 A 6 E 25 5 0 0 LSZQ N
23619 HBKMI 1615 2024-01-14 P208 A 6 25 2 0 0 LFSB N
23617 HBPFA 1600 2024-01-06 P28A A 4 25 2 0 0 LSZQ N
23615 FHVXA 1111 2024-01-06 WT9 A 4 E 25 3 0 0 LSZQ E
23613 FHVXA 1645 2024-01-05 WT9 A 6 E 25 5 0 0 LSZQ N
23611 FHVXA 1115 2024-01-05 WT9 A 4 E 25 5 0 0 LSZQ E
23609 FHVXA 852 2024-01-05 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ N
23607 FHVXA 1701 2024-01-04 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ W
23605 FHVXA 1523 2024-01-04 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ W
23603 HBKOJ 1515 2024-01-04 DR40 A 4 25 1 1 0 LSGL E
23601 FHVXA 1632 2023-12-30 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ E
Page 103 sur 119    Display  of 2361
  • 98
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 106
  • 107
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabArrivalPublic