Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
23680 FHDPL 1625 2024-01-20 WT9 A 4 E 7 1 1 0 LSZQ N
23679 FHVXA 1613 2024-01-20 WT9 A 4 E 7 01 1 0 LSZQ N
23678 HBPQK 1600 2024-01-20 PA18 A 4 7 1 0 0 LOKAL E
23676 HBCDS 1700 2024-01-19 C172 A 4 7 1 1 0 LLSGT N
23674 HBKMJ 1200 2024-01-20 P208 A 6 7 3 0 0 LFSB E
23672 HBOZU 1530 2024-01-20 P28R A 4 7 3 0 0 LSZQ N
23671 HBSDB 1545 2024-01-20 DA40 A 4 7 2 1 0 LSZQ N
23669 HBKGP 1520 2024-01-20 BR23 A 6 7 2 0 0 LSZB N
23667 HBPOF 1530 2024-01-20 P28A A 6 7 1 0 0 LSZI N
23665 HBPLW 1508 2024-01-20 P28A A 4 7 1 0 0 LSPL N
23664 HBENV 1505 2024-01-20 BE23 A 4 7 1 0 0 LSZQ N
23660 HBPFA 1445 2024-01-20 P28A A 4 7 4 0 0 LSZQ N
23659 HBKCS 1440 2024-01-20 DR40 A 4 7 1 3 0 LSZG N
23656 HBSDM 1410 2024-01-20 DA42 A 4 7 1 1 0 LSGL W
23652 FHVXA 1330 2024-01-20 WT9 A 4 E 7 1 1 0 LSZQ E
23648 HBPPT 1255 2024-01-20 P28A A 4 7 1 0 0 LSZF E
23647 HBKOJ 1245 2024-01-20 DR40 A 4 7 1 1 0 LSGL N
23646 HBPFA 1208 2024-01-20 P28A A 6 7 1 1 0 LSZQ N
23645 HBDFF 1204 2024-01-16 M20P A 4 7 1 2 0 LSZQ E
23643 FHVXA 1118 2024-01-20 WT9 A 6 E 7 5 0 0 LSZQ E
Page 102 sur 119    Display  of 2361
  • 97
  • 98
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 106
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabArrivalPublic