Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Callsign loctime Date of landing Aircraft type (C172,
PA28, ...)
TypMvmt FlReas TpAcft Piste NbMvmt NbPax Fret OrigDest FlDir
23479 HBSDB 1532 2023-12-19 DA40 A 4 25 1 0 0 LAZQ N
23477 HBCQL 1520 2023-12-19 C172 A 4 25 1 1 0 LSZF E
23476 FHVXA 1443 2023-12-19 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ N
23474 HBKMJ 1500 2023-12-19 P208 A 4 25 4 0 0 LFSB N
23473 HBOZU 1422 2023-12-19 P28R A 4 25 3 0 0 LSZQ E
23471 VHPIG 1345 2023-12-19 RV7 A 4 A 25 1 1 0 LSZQ E
23468 FHVXA 1233 2023-12-18 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ E
23467 HBPFA 1200 2023-12-19 P28A A 4 25 1 0 0 LSZQ N
23464 HBKMI 1108 2023-12-19 P208 A 6 25 2 0 0 LFSB E
23462 FHVXA 1040 2023-12-19 WT9 A 4 E 25 5 1 0 LSZQ N
23460 HBPFZ 1002 2023-12-19 P28B A 4 25 1 0 0 LSGC N
23457 FHVXA 1630 2023-12-18 WT9 A 6 E 7 1 0 0 LSZQ N
23456 HBKEK 1540 2023-12-18 HUSK A 4 25 1 1 0 LSYQ N
23454 FHDPL 1511 2023-12-18 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ N
23452 FHVXA 1420 2023-12-18 WT9 A 6 E 25 1 0 0 LSZQ E
23450 FHDPL 1350 2023-12-18 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LFSH N
23449 FHVXA 1302 2023-12-18 WT9 A 4 E 25 1 0 0 LSZQ W
23447 HBPFA 1155 2023-12-18 P28A A 4 25 5 0 0 LSZQ N
23444 HBPNM 1155 2023-12-18 P28A A 4 25 1 1 0 LFSB N
23443 FHVXA 1115 2023-12-18 WT9 A 4 E 25 3 0 0 LSZQ N
Page 107 sur 119    Display  of 2361
  • 102
  • 103
  • ...
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • ...
  • 111
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabArrivalPublic